焦げにくい減糖タイプで、あっさりとした味わい
お求めやすい価格の業務用お好みソースです。
種類(容量・容器)
| 種類 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 容量 | 2.1kg | 23kg |
製品情報
| 商品コード | 0068 |
|---|---|
| 商品名 | スタンダードお好みソース 23kg |
| 規格/入数 | 23kg×1個 |
| ケースサイズ | W300mm×D300mm×H300mm |
| 個数サイズ | W300mm×D300mm×H300mm |
| ケース重量 | 24.0kg |
| 単品重量 | 24,000g |
| JANコード | 4901136040884 |
| 原材料 | 糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖)(国内製造)、醸造酢、野菜・果実(トマト、たまねぎ、デーツ、その他)、食塩、たん白加水分解物、でん粉、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に大豆・りんごを含む) |
| アレルギー | 大豆、りんご |
| 栄養成分 |
【100g当たり】 エネルギー:113kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.1g、炭水化物:27.2g、食塩相当量:5.4g |
















